AMDP-Befund erstellen
Die AMDP-Befunderhebung ist ein Textmodul-Selektor für die psychopathologische Befunderhebung. Sie wählen passende Textmodule aus vordefinierten AMDP-Kategorien aus und erstellen so einen strukturierten psychopathologischen Befundtext.
So funktioniert es
Die AMDP-Befunderhebung ist kein strukturiertes Formular, sondern ein Textmodul-Selektor:
- "Befund erstellen" öffnen — Klicken Sie auf den Button "Befund erstellen" in der Chat-Aktionsleiste (öffnet als Modal)
- Textmodule auswählen — Wählen Sie passende Beschreibungen aus den AMDP-Kategorien
- Befund zusammenstellen — Die ausgewählten Module werden zu einem Fließtext kombiniert
- Kopieren — Übernehmen Sie den fertigen Befundtext in Ihre Dokumentation
AMDP-Kategorien
Die Befunderhebung deckt die wesentlichen Bereiche des psychopathologischen Befunds ab:
| Kategorie | Beispiel-Module |
|---|---|
| Bewusstsein & Orientierung | Wach, klar orientiert; somnolent; zeitlich desorientiert |
| Aufmerksamkeit & Gedächtnis | Konzentrationsfähig; Auffassungsstörung; Merkfähigkeitsstörung |
| Formales Denken | Geordnet; umständlich; verlangsamt; Grübeln |
| Inhaltliches Denken | Keine Wahnphänomene; Sorgen; Zwangsgedanken |
| Wahrnehmung | Keine Halluzinationen; Illusionen; akustische Halluzinationen |
| Ich-Erleben | Intakt; Depersonalisation; Derealisation |
| Affekt & Stimmung | Ausgeglichen; deprimiert; ängstlich; gereizt |
| Antrieb & Psychomotorik | Normal; antriebsgemindert; agitiert; erschöpft |
| Suizidalität | Distanziert; passive Gedanken; aktive Gedanken |
Unterschied zu Templates
| Eigenschaft | AMDP-Befund | Templates |
|---|---|---|
| Eingabe | Textmodule auswählen (Klick) | Freitext + strukturierte Felder |
| Ausgabe | Psychopathologischer Befundtext | Verschiedene Dokumenttypen |
| KI-Beteiligung | Keine (reiner Textmodul-Selektor) | KI-generierte Texte |
| ICD-10 Coding | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Zugang | Button "Befund erstellen" in der Aktionsleiste (Modal) | Dokumentations-Modus im Chat |
KEIN KI-FEATURE
Die AMDP-Befunderhebung ist ein manueller Textmodul-Selektor — die KI ist hier nicht beteiligt. Sie wählen die passenden Module aus und die Funktion kombiniert diese zu einem Fließtext.
Wann nutzen?
| Situation | Empfohlenes Werkzeug |
|---|---|
| Psychopathologischer Befund (AMDP) | Befund erstellen |
| Sitzungsdokumentation | Templates (Dokumentations-Modus) |
| Formaler Bericht für Gutachter | Templates (PTV3-Antrag, Abschlussbericht) |
| Freier therapeutischer Dialog | Chat (Gespräch-Modus) |
Verwandte Themen
- Templates — 7 Enhanced Templates für klinische Dokumentation
- KI-Chat & Modi — Die 5 KI-Modi im Detail
- Assessments — PHQ-9, GAD-7, C-SSRS und weitere
Stand: März 2026